Lån & Kloakopsparing

Lån

Bestyrelsen har valgt at skifte bank til Arbejdernes Landsbank, som også bliver den bank vi optager det fælles lån for HF Enghave ifm. nedenstående oversigt.

Størrelse på lån

Hele foreningen Pr. have
Samlet udgift 4.924.640 kr. 59.333 kr.
Kloakopsparing februar. 2022-2.344.750 kr.-28.250 kr.
Fra foreningens egenkapital-161.269 kr.-1.943 kr.
Samlet lånebeløb2.418.621 kr.29.140 kr.

OBS! Udgiften dækker ikke tilslutning til huset. Denne udgift og opgave påhviler havelejeren at udfør.

Kloakopsparing

Når havelejeopkrævningen den 16. februar 2022 er betalt, har hver have opsparet 28.250 kr.

Indbetalt opsparing pr. have

OpkrævningBeløbOpsparet
15. Juni 20161.000 kr.1.000 kr.
15. November 20161.000 kr.2.000 kr.
17. April 20172.500 kr.4.500 kr.
15. August 20171.250 kr. 5.750 kr.
15. November 20171.250 kr.7.000 kr.
15. Februar 20181.250 kr. 8.250 kr.
15. Maj 20181.250 kr.9.500 kr.
15. August 20181.250 kr. 10.750 kr.
15. November 20181.250 kr.12.000 kr.
15. Februar 20191.250 kr.13.250 kr.
15. Maj 20191.250 kr.14.500 kr.
15. August 20191.250 kr.15.750 kr.
15. November 20191.250 kr.17.000 kr.
15. Februar 20201.250 kr.18.250 kr.
15. Maj 20201.250 kr.19.500 kr.
15. August 20201.250 kr.20.750 kr.
16. November 20201.250 kr.22.000 kr.
16. Februar 20211.250 kr. 23.250 kr.
16. Maj 20211.250 kr.24.500 kr.
16. August 20211.250 kr.25.750 kr.
16. November 20211.250 kr.27.000 kr.
16. Februar 20221.250 kr. 28.250 kr.
I alt28.250 kr.

Opdateret 30. marts 2022