Lån
Bestyrelsen har valgt at skifte bank til Arbejdernes Landsbank, som også bliver den bank vi optager det fælles lån for HF Enghave ifm. nedenstående oversigt.
Størrelse på lån
| Hele foreningen | Pr. have | |
|---|---|---|
| Samlet udgift | 4.924.640 kr. | 59.333 kr. |
| Kloakopsparing februar. 2022 | -2.344.750 kr. | -28.250 kr. |
| Fra foreningens egenkapital | -161.269 kr. | -1.943 kr. |
| Samlet lånebeløb | 2.418.621 kr. | 29.140 kr. |
OBS! Udgiften dækker ikke tilslutning til huset. Denne udgift og opgave påhviler havelejeren at udfør.
Kloakopsparing
Når havelejeopkrævningen den 16. februar 2022 er betalt, har hver have opsparet 28.250 kr.
Indbetalt opsparing pr. have
| Opkrævning | Beløb | Opsparet |
|---|---|---|
| 15. Juni 2016 | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
| 15. November 2016 | 1.000 kr. | 2.000 kr. |
| 17. April 2017 | 2.500 kr. | 4.500 kr. |
| 15. August 2017 | 1.250 kr. | 5.750 kr. |
| 15. November 2017 | 1.250 kr. | 7.000 kr. |
| 15. Februar 2018 | 1.250 kr. | 8.250 kr. |
| 15. Maj 2018 | 1.250 kr. | 9.500 kr. |
| 15. August 2018 | 1.250 kr. | 10.750 kr. |
| 15. November 2018 | 1.250 kr. | 12.000 kr. |
| 15. Februar 2019 | 1.250 kr. | 13.250 kr. |
| 15. Maj 2019 | 1.250 kr. | 14.500 kr. |
| 15. August 2019 | 1.250 kr. | 15.750 kr. |
| 15. November 2019 | 1.250 kr. | 17.000 kr. |
| 15. Februar 2020 | 1.250 kr. | 18.250 kr. |
| 15. Maj 2020 | 1.250 kr. | 19.500 kr. |
| 15. August 2020 | 1.250 kr. | 20.750 kr. |
| 16. November 2020 | 1.250 kr. | 22.000 kr. |
| 16. Februar 2021 | 1.250 kr. | 23.250 kr. |
| 16. Maj 2021 | 1.250 kr. | 24.500 kr. |
| 16. August 2021 | 1.250 kr. | 25.750 kr. |
| 16. November 2021 | 1.250 kr. | 27.000 kr. |
| 16. Februar 2022 | 1.250 kr. | 28.250 kr. |
| I alt | 28.250 kr. |
Opdateret 30. marts 2022
